اطلاعات فنی
| مدل | 9701D |
|---|---|
| پهنای باند | 6MHz (-3dB) |
| وضوح نمونه برداری | 10-bit |
| مرحله متغیر | <1˚ |
| افزایش متغیر | <2% |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥67dBw |
| نوع فیبر | 1xMM (62.5) |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | 40 °C to +74 °C |
| تعداد کانال ها | 4 |
| سطح ورودی / خروجی | 1 Vpp (±3 dB) |
| ولتاژ ورودی | 5.7 to 6.4 VDC |
| حداکثر جریان | 460mA at 6 VDC (2.76W) |
| کانکتور | ST |
| ابعاد | 154.9 x 20.3 x 218.4 mm |
| وزن | 272 g |
| حساسیت ورودی | NA/-28dBm |
| توان خروجی | -4dBm/NA |
| بودجه پیوند سیستم | 24dB at 1310 nm |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.