اطلاعات فنی
| مدل | 9741D |
|---|---|
| پهنای باند | 6 MHz (-3 dB) |
| وضوح نمونه برداری | 10-bit |
| مرحله متغیر | <1˚ |
| افزایش متغیر | <2% |
| تأخیر گروهی | <7 ns |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥67 dBW |
| نوع کانکتور | ST |
| نوع فیبر | 1x MMH (62.5 µm) |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | 40 °C to +74 °C |
| تعداد کانال ها | 4 |
| سطح ورودی / خروجی | 1 Vpp (±3 dB) |
| ولتاژ ورودی | 5.7 to 6.4 VDC |
| حداکثر جریان | 550 mA at 6 VDC (3.3 W) |
| ابعاد | 54.9 x 20.3 x 218.4 mm |
| وزن | 272 g |
| حساسیت ورودی | -30 dBm / -22 dBm |
| توان خروجی | 4 dBm / -7 dBm |
| بودجه پیوند سیستم | 18 dB at 1310 nm |
| طول موج | 1310 nm / 1550 nm |






نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.