اطلاعات فنی
| مدل | Option Modules |
|---|---|
| فرکانس(MHz) | 20 Hz to 20 kHz |
| نسبت سیگنال به نویز | >78 dBw |
| سطح ورودی / خروجی | 1 Vpp, maximum / Equivalent to input level, nominal; 5.5 Vpp |
| دیتا | RS-232, RS-422/485 |
| ورودی | Balanced or unbalanced |
| ولتاژ ورودی | 50 Vdc |
| حداکثر جریان | 6 mA (maximum); 0.6 mA (minimum) |
| کانکتور | Electrical: Rj45; Fiber: LC or Dual LC |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.