اطلاعات فنی
| مدل | UTF 4210 |
|---|---|
| پهنای باند | 6 MHz |
| وضوح نمونه برداری | 9-bit effective |
| مرحله متغیر | Max 1.0° |
| افزایش متغیر | Max 2.0% |
| تأخیر گروهی | less than 20 ns |
| نسبت سیگنال به نویز | 63 dBw |
| فرمت دیتا | Asynchronous, serial |
| نرخ دیتا | DC to 230 kb/s |
| نوع کانکتور | 75 Ω BNC (gold-plated center pin) |
| نوع فیبر | 1x MM(62.5 µm) |
| حداقل افت لینک | 0 dB |
| طول لینک | 6 km |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL, SECAM |
| دمای کارکرد | 40 °C to +74 °C |
| تعداد کانال ها | 1 |
| سطح ورودی / خروجی | 1 Vpp (+/-3 dB) |
| ولتاژ ورودی | 12 Vdc |
| کانکتور | SC |
| ابعاد | 45 x 45 x 25 mm |
| وزن | 250 g |
| درجه رطوبت کارکرد % | 95% |
| مصرف برق | 3 W |
| حساسیت ورودی | -34 dBm / -34 dBm |
| توان خروجی | -15 dBm / -15 dBm |
| بودجه پیوند سیستم | 19 dB / 19 dB |
| طول موج | 1310 nm / 1550 nm |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.