اطلاعات فنی
| مدل | 9752D |
|---|---|
| پهنای باند | 6MHz (-3dB) |
| وضوح نمونه برداری | 10-bit |
| مرحله متغیر | <1˚ |
| افزایش متغیر | <2% |
| تأخیر گروهی | <7ns |
| نوع کانکتور | ST |
| نوع فیبر | 1xMM (62.5) |
| حداقل افت لینک | 0db |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | -40°C to +74°C |
| تعداد کانال ها | 8 |
| سطح ورودی / خروجی | 1Vpp (±3dB) |
| ولتاژ ورودی | 5.7 to 6.4VDC |
| ابعاد | 154.9 x 20.3 x 218.4mm |
| وزن | 272g |
| حساسیت ورودی | NA/-22dBm |
| توان خروجی | -4dBm/NA |
| بودجه پیوند سیستم | 18dB at 1310nm |
| طول موج | 1310nm/NA |
| مسافت عملکرد | 2km |






نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.