اطلاعات فنی
| مدل | 9762D |
|---|---|
| پهنای باند | 6MHz |
| وضوح نمونه برداری | 10-bit |
| مرحله متغیر | <1˚ Signal-to-noise ratio ≥67dBw |
| افزایش متغیر | <2% |
| تأخیر گروهی | <7ns |
| نوع کانکتور | ST |
| نوع فیبر | 1xMM (62.5) |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | 40 °C to +74 °C |
| تعداد کانال ها | 4 |
| سطح ورودی / خروجی | 1 Vpp (±3 dB) |
| ولتاژ ورودی | 5.7 to 6.4 VDC |
| ابعاد | 154.9 x 40.6 x 218.4mm |
| وزن | 362.9g |
| مصرف برق | 875mA at 6 VDC (5.25W) |
| حساسیت ورودی | -30dBm/-22dBm |
| توان خروجی | -4dBm/-7dBm |
| بودجه پیوند سیستم | 15dB at 1310 nm |
| طول موج | 1310 nm / 1550 nm |
| مسافت عملکرد | 4km |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.