اطلاعات فنی
| مدل | 9782D |
|---|---|
| پهنای باند | 6MHz |
| وضوح نمونه برداری | 10-bit |
| مرحله متغیر | <1˚ |
| افزایش متغیر | <2% |
| تأخیر گروهی | <7ns |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥67dBw |
| نوع کانکتور | ST |
| نوع فیبر | 1xMM (62.5) |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | -40°C to +74°C |
| تعداد کانال ها | 8 |
| سطح ورودی / خروجی | 1Vpp (±3dB) |
| ولتاژ ورودی | 5.7 to 6.4VDC |
| ابعاد | 154.9 x 40.6 x 218.4mm |
| وزن | 362.9g |
| مصرف برق | 670mA at 6VDC (4W) |
| حساسیت ورودی | -26dBm/-19dBm |
| توان خروجی | -4dBm/-7dBm |
| بودجه پیوند سیستم | 15dB at 1310nm |
| طول موج | 1310nm/1550nm |
| مسافت عملکرد | 2km |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.