اطلاعات فنی
| مدل | TPU230v2 |
|---|---|
| کیفیت دوربین(Mpx) | 2.1M |
| توان مصرفی(W) | 100W incl. heater, 50W without heater |
| ولتاژ مصرفی(v) | 230 Vac |
| کشور | هلند |
| ظرفیت رم | 32 |
| دامنه شیب(°) | 90 |
| زاویه دید افقی(°) | 61 |
| فاصله کانونی(mm) | 6mm (F1.5) to 180mm (F4.3) |
| زوم اپتیکال | 30x |
| حداکثر رزولوشن(px) | 1920*1080 |
| زوم دیجیتال | 32x |
| سنسور تصویر | CMOS |
| سرعت شاتر(s) | 1/30 ~ 1/30000s, digital slow shutter (DSS) Off/2x/4x |
| وایت بالانس | اتوماتیک دستی(عملکرد) داخلی(سیستم) بیرونی One push WB |
| نوع حافظه | Mico SD SDHC |
| دمای کارکرد | -40 ˚C to +65 ˚C |
| میزان فریم | 25 fps or 30 fps |
| وزن | 21000G |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.