اطلاعات فنی
| مدل | 924xD |
|---|---|
| پهنای باند | 5Hz to 6.5MHz (-3dB) |
| وضوح نمونه برداری | 16MHz |
| مرحله متغیر | 0.7˚ |
| افزایش متغیر | 1.0% |
| نسبت سیگنال به نویز | ≥63dBw |
| نوع کانکتور | BNC |
| نوع فیبر | MM (62.5) |
| فرمت ویدئو | NTSC, PAL |
| دمای کارکرد | -40°C to +74°C |
| تعداد کانال ها | 1 |
| سطح ورودی / خروجی | 1Vpp into 75Ω |
| ولتاژ ورودی | 6VDC |
| حداکثر جریان | 700mA |
| ابعاد | 154.9 x 20.3 x 218.4mm |
| وزن | 272g |
| درجه رطوبت کارکرد % | <95% |
| حساسیت ورودی | -29dBm/-30dBm |
| توان خروجی | -7dBm/-7dBm |
| بودجه پیوند سیستم | 2dB*/23dB* |
| طول موج | 1310nm/1550nm |
| مسافت عملکرد | 19km |





نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.